Umfrage: Zusammensetzung der 2. Liga

  • Welche Vereine lösen bei Euch Vorfreude auf das Heimspiel gegen Sie aus? 183

    1. 1. FC Köln (151) 83%
    2. Hamburger SV (147) 80%
    3. SG Schalke 04 (143) 78%
    4. 1. FC Kaiserslautern (114) 62%
    5. Preußen Münster (104) 57%
    6. Hertha BSC (92) 50%
    7. Eintracht Braunschweig (76) 42%
    8. FC Nürnberg (62) 34%
    9. Karlsruher SC (59) 32%
    10. 1. FC Magdeburg (51) 28%
    11. SV Darmstadt (43) 23%
    12. Hannover 96 (39) 21%
    13. SSV Ulm (37) 20%
    14. SSV Jahn Regensburg (25) 14%
    15. SV Elversberg (20) 11%
    16. Greuther Fürth (16) 9%
    17. SC Paderborn (13) 7%

    Hallo zusammen.


    Immer mehr wird in Medien und auch Foren diskutiert, wie sehr die Bundesliga durch Kommerzvereine, Werksvereine aber auch (sportlich verdienten) neuhinzugekommenen "Kleinvereinen" an Strahlkraft verliert. Schon mehrmals fiel daher in letzter Zeit die Betitelung "Beste 2. Liga aller Zeiten". So auch nach der aktuellen Relegation dieses Jahr. Dahier würde ich gerne wissen, welche Vereine bei euch (als Heimspiel) Vorfreude machen, und welche nicht.


    Es können so viele Vereine angekreuzt werden, wie ihr wollt.

  • Welche Vereine reizen Euch als Auswärtsspiel am meisten? 122

    1. Hamburger SV (81) 66%
    2. Preußen Münster (79) 65%
    3. FC Schalke (64) 52%
    4. 1. FC Köln (64) 52%
    5. 1. FC Kaiserslautern (56) 46%
    6. Hertha BSC (51) 42%
    7. SSV Ulm (40) 33%
    8. SSV Jahn Regensburg (39) 32%
    9. Eintracht Braunschweig (29) 24%
    10. SV Elversberg (27) 22%
    11. 1. FC Nürnberg (27) 22%
    12. SV Darmstadt (27) 22%
    13. Karlsruher SC (26) 21%
    14. Hannover 96 (19) 16%
    15. 1. FC Magdeburg (13) 11%
    16. Greuther Fürth (11) 9%
    17. SC Paderborn (9) 7%

    Klar.

  • Unter bestimmten Bedingungen, Konstellationen, könnte ich mich sogar auf ein Heimspiel gegen Paderborn freuen :D
    Auf jeden Fall ist ein Heimspiel gegen Paderborn attraktiver als eines gegen das Produkt RB.

    Lieber stehend sterben als kriechend zu leben.

  • Welche Heimspiele hätten euch in Liga 1 am meisten gereizt? 55

    1. Gladbach (41) 75%
    2. Frankfurt (37) 67%
    3. Dortmund (31) 56%
    4. Stuttgart (28) 51%
    5. Bayern (22) 40%
    6. Freiburg (21) 38%
    7. St. Pauli (20) 36%
    8. Bremen (15) 27%
    9. Leverkusen (13) 24%
    10. Kiel (9) 16%
    11. Berlin (9) 16%
    12. Mainz (6) 11%
    13. Leipzig (4) 7%
    14. Hoffenheim (3) 5%
    15. Heidenheim (3) 5%
    16. Wolfsburg (2) 4%
    17. Augsburg (1) 2%

    Spannend. So ähnlich habe ich mir das Ergebnis vorgestellt. Zeigt meiner Meinung aber auch, dass man sich auf die meisten gar nicht so wirklich freut. Die wahren Highlights sind für mich nur Schalke, HSV und öln.


    Mal rein aus Interesse, wie sähe es in der 1. Liga aus? Auf welche Heimspiele hättet ihr euch da am meisten gefreut?