Fußball aus aller Welt

  • 07.11. 16:00 Aston Villa Bolton 5:1 (2:1)
    07.11. 16:00 Blackburn Portsmouth 3:1 (0:1)
    07.11. 16:00 Manchester City Burnley FC 3:3 (1:2)
    07.11. 16:00 Tottenham FC Sunderland 2:0 (1:0)
    07.11. 18:30 Wolverhampton Wanderers Arsenal 1:4 (0:3)
    08.11. 14:30 Hull City Stoke City 2:1 (0:1)
    08.11. 16:00 West Ham Everton 1:2 (0:1)
    08.11. 16:00 Wigan Fulham 1:1 (1:1)
    08.11. 17:00 Chelsea Manchester 1:0 (0:0)
    09.11. 21:00 Liverpool Birmingham City 2:2 (1:2)



    21.11. 13:45 Liverpool Manchester City 2:2 (0:0)
    21.11. 16:00 Birmingham City Fulham 1:0 (1:0)
    21.11. 16:00 Burnley FC Aston Villa 1:1 (1:0)
    21.11. 16:00 Chelsea Wolverhampton Wanderers 4:0 (3:0)
    21.11. 16:00 Hull City West Ham 3:3 (3:2)
    21.11. 16:00 FC Sunderland Arsenal 1:0 (0:0)
    21.11. 18:30 Manchester Everton 3:0 (1:0)
    22.11. 14:30 Bolton Blackburn 0:2 (0:1)
    22.11. 16:00 Tottenham Wigan 9:1 (1:0)
    22.11. 17:00 Stoke City Portsmouth 1:0 (0:0)



    28.11. 16:00 Blackburn Stoke City 0:0 (0:0)
    28.11. 16:00 Fulham Bolton 1:1 (0:1)
    28.11. 16:00 Manchester City Hull City 1:1 (1:0)
    28.11. 16:00 Portsmouth Manchester 1:4 (1:1)
    28.11. 16:00 West Ham Burnley FC 5:3 (3:0)
    28.11. 16:00 Wigan FC Sunderland 1:0 (0:0)
    28.11. 18:30 Aston Villa Tottenham 1:1 (1:0)
    29.11. 13:00 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 0:1 (0:1)
    29.11. 14:30 Everton Liverpool 0:2 (0:1)
    29.11. 17:00 Arsenal Chelsea 0:3 (0:2)


    1. Chelsea Champions League 14 12 0 2 36: 8 +28 36
    2. Manchester Champions League 14 10 1 3 30: 13 +17 31
    3. Tottenham Champions League 14 8 2 4 33: 19 +14 26
    4. Arsenal Champions League-Qualifikation 13 8 1 4 36: 18 +18 25
    5. Liverpool UEFA Europa League-Qualifikation 14 7 2 5 31: 20 +11 23
    6. Aston Villa 14 6 5 3 22: 14 +8 23
    7. Manchester City 13 5 7 1 24: 17 +7 22
    8. FC Sunderland 14 6 2 6 21: 20 +1 20
    9. Stoke City 14 5 5 4 13: 15 -2 20
    10. Fulham 14 5 4 5 18: 16 +2 19
    11. Birmingham City 14 5 3 6 12: 14 -2 18
    12. Burnley FC 14 5 2 7 19: 31 -12 17
    13. Blackburn 14 5 2 7 16: 28 -12 17
    14. Wigan 14 5 2 7 15: 31 -16 17
    15. Hull City 15 4 4 7 17: 31 -14 16
    16. Everton 14 4 3 7 17: 25 -8 15
    17. West Ham 14 3 5 6 24: 26 -2 14
    18. Bolton Abstieg 13 3 3 7 16: 27 -11 12
    19. Wolverhampton Wanderers Abstieg 14 2 4 8 12: 27 -15 10
    20. Portsmouth Abstieg 14 2 1 11 11: 23 -12 7

    Brothers, Sisters

    One Day we will be free.

    From Fighting, Violence, People Crying in the Streets.


  • Sieht natürlich geil aus. Aber sowas ist auf Dauer mit Sicherheit gesundheitsschädigend --;)ir

    Alten 95er-Forums-Account wieder aktiviert.

    Ehemaliger Spieler des DiFo-Teams.

  • Da schließe ich mir dir an! Solange die Dinger "kontrolliert" im Block abbrennen und nicht aufs Spielfeld geschmissen werden ist es einfach nur GEIL!!! In Greece ist seit einigen Monaten ein Mega-Laser sehr "beliebt". Damit wird versucht die gegnerischen Spieler zu blenden. Das ist meiner Meinung nach richtig assozial und geht gar nicht!!!


    Wir Griechen sind schon ein fanatisch-beklopptes Völkchen, @DImi du wirst das ja sicher bezeugen können ;)

    Imagine with all your mind! Believe with all your heart! Achieve with all your might!

  • Geht doch "noch". Hierzulande sind jetzt ein paar gelangweilte Teenager dabei beobachtet worden wie sie versucht haben mit so Teilen Piloten im Landeanflug zu blenden.
    War mal ein Bericht drüber im TV, bestätigte Fälle in Berlin und Köln/Bonn.


    Das ist doch mal witzig oder? :cursing:


  • Es grenzt schon an ein Wunder, dass dort niemand verletzt wurde.

  • 28.11. 18:00 Sporting de Gijon Villarreal 1:0 (0:0)
    28.11. 20:00 Valencia Mallorca 1:1 (0:0)
    28.11. 22:00 FC Sevilla FC Malaga 2:2 (0:2)
    29.11. 17:00 Real Valladolid CD Teneriffa 3:3 (2:0)
    29.11. 17:00 Getafe CD Xerez 5:1 (2:1)
    29.11. 17:00 Santander Deportivo 0:1 (0:0)
    29.11. 17:00 Almeria CF Bilbao 1:4 (0:2)
    29.11. 17:00 Saragossa Osasuna 0:1 (0:1)
    29.11. 19:00 Barcelona Real Madrid 1:0 (0:0)
    29.11. 21:00 Atletico Espanyol 4:0 (1:0)


    In der Copa del Rey schied Real übrigens gegen einen Drittligisten aus.

    Brothers, Sisters

    One Day we will be free.

    From Fighting, Violence, People Crying in the Streets.

  • Zitat

    Mit Arsenal und Chelsea verabschieden sich 2 prominente Namen im Viertelfinale des englischen Liga-Cups. Arsenal kassiert bei Manchester City eine 0:3-Pleite. Die Tore erzielen Tevez (50.), Wright-Phillips (70.) und Weiss (89.). Chelsea muss sich bei Blackburn nach einem 3:3 nach 120 Minuten im Elferschießen 3:4 geschlagen geben. Für Chelsea treffen Drogba (48.), Salomon (52.) und Ferrara (120.), für Blackburn sind Kalinic (9.), Emerton (64.) und McCarthy (93.) erfolgreich.



    Ballack versemmelte seinen Elfer.

    Brothers, Sisters

    One Day we will be free.

    From Fighting, Violence, People Crying in the Streets.

  • 28.11. 15:45 Asteras Tripolis Skoda Xanthi 0:0 (0:0)
    28.11. 15:45 Iraklis Saloniki Ergotelis 0:2 (0:0)
    28.11. 18:00 AEK Athen Paok Saloniki 1:0 (0:0)
    29.11. 13:30 Larisa AO Kavala 1:0 (0:0)
    29.11. 13:30 Panthrakikos PAE Levadiakos 0:2 (0:1)
    29.11. 15:45 Aris Saloniki Panionios 1:1 (0:0)
    29.11. 18:00 Halkidonas PAS Giannina 2:1 (0:0)
    29.11. 18:30 Piräus Panathinaikos 2:0 (1:0)


    1. Piräus Champions League 12 9 3 0 21: 6 +15 30
    2. Panathinaikos Champions League-Qualifikation 12 9 2 1 21: 8 +13 29
    3. Paok Saloniki UEFA Europa League-Qualifikation 12 6 3 3 16: 8 +8 21
    4. AO Kavala UEFA Europa League-Qualifikation 12 5 3 4 13: 10 +3 18
    5. Ergotelis 12 4 6 2 17: 12 +5 18
    6. Panionios 12 5 3 4 16: 13 +3 18
    7. AEK Athen 12 5 3 4 15: 13 +2 18
    8. Asteras Tripolis 12 4 4 4 14: 14 0 16
    9. Aris Saloniki 12 3 7 2 12: 13 -1 16
    10. Larisa 12 3 5 4 12: 16 -4 14
    11. Skoda Xanthi 12 4 2 6 7: 10 -3 14
    12. Halkidonas 12 3 4 5 13: 13 0 13
    13. Iraklis Saloniki 12 3 3 6 10: 15 -5 12
    14. PAS Giannina Abstieg 12 2 5 5 11: 17 -6 11
    15. PAE Levadiakos Abstieg 12 3 2 7 8: 18 -10 11
    16. Panthrakikos Abstieg 12 0 1 11 7: 27 -20 1


    Torjäger
    1. Djibril Cisse Panathinaikos 12 8
    1. Daniel Cezarek Asteras Tripolis 12 8
    3. Benjamin Onwuachi AO Kavala 19 7

    Brothers, Sisters

    One Day we will be free.

    From Fighting, Violence, People Crying in the Streets.

  • 07.11. 18:00 Catania Napoli 0:0 (0:0)
    07.11. 20:45 Bergamo Juventus 2:5 (0:2)
    08.11. 15:00 Bari Livorno 1:0 (1:0)
    08.11. 15:00 FC Bologna Palermo 3:1 (1:1)
    08.11. 15:00 Cagliari Sampdoria 2:0 (0:0)
    08.11. 15:00 Genua Siena 4:2 (3:0)
    08.11. 15:00 Lazio Milan 1:2 (0:2)
    08.11. 15:00 Parma Chievo 2:0 (1:0)
    08.11. 15:00 Udine Florenz 0:1 (0:0)
    08.11. 20:45 Inter AS Rom 1:1 (0:1)


    21.11. 18:00 FC Bologna Inter 1:3 (1:2)
    21.11. 20:45 Florenz Parma 2:3 (1:1)
    22.11. 15:00 Livorno Genua 2:1 (1:0)
    22.11. 15:00 Milan Cagliari 4:3 (3:2)
    22.11. 15:00 Napoli Lazio 0:0 (0:0)
    22.11. 15:00 Palermo Catania 1:1 (1:0)
    22.11. 15:00 AS Rom Bari 3:1 (3:0)
    22.11. 15:00 Sampdoria Chievo 2:1 (1:0)
    22.11. 15:00 Siena Bergamo 0:2 (0:0)
    22.11. 20:45 Juventus Udine 1:0 (0:0)


    28.11. 18:00 Udine Livorno 2:0 (2:0)
    28.11. 20:45 Genua Sampdoria 3:0 (1:0)
    29.11. 15:00 Bergamo AS Rom 1:2 (1:1)
    29.11. 15:00 Bari Siena 2:1 (0:1)
    29.11. 15:00 Cagliari Juventus 2:0 (1:0)
    29.11. 15:00 Chievo Palermo 1:0 (0:0)
    29.11. 15:00 Inter Florenz 1:0 (0:0)
    29.11. 15:00 Lazio FC Bologna 0:0 (0:0)
    29.11. 15:00 Parma Napoli 1:1 (0:1)
    29.11. 20:45 Catania Milan 0:2 (0:0)


    1. Inter Champions League 14 11 2 1 33: 11 +22 35
    2. Milan Champions League 14 8 4 2 20: 15 +5 28
    3. Juventus Champions League 14 8 3 3 26: 15 +11 27
    4. Sampdoria Champions League-Qualifikation 14 7 3 4 20: 19 +1 24
    5. Parma UEFA Europa League-Qualifikation 14 7 3 4 18: 17 +1 24
    6. Genua UEFA Europa League-Qualifikation 14 7 2 5 26: 24 +2 23
    7. Cagliari 14 7 1 6 21: 16 +5 22
    8. Bari 14 5 6 3 14: 11 +3 21
    9. AS Rom 14 6 3 5 24: 22 +2 21
    10. Florenz 14 6 3 5 15: 13 +2 21
    11. Napoli 14 5 5 4 18: 19 -1 20
    12. Udine 14 5 3 6 17: 17 0 18
    13. Chievo 14 5 3 6 16: 16 0 18
    14. Palermo 14 4 5 5 17: 19 -2 17
    15. Lazio 14 2 7 5 9: 14 -5 13
    16. FC Bologna 14 3 4 7 14: 21 -7 13
    17. Bergamo 14 3 3 8 14: 22 -8 12
    18. Livorno Abstieg 14 3 3 8 6: 16 -10 12
    19. Catania Abstieg 14 1 6 7 12: 21 -9 9
    20. Siena Abstieg 14 1 3 10 12: 24 -12 6


    Torjäger
    1. Antonio Di Natale Udine 13 10
    2. Francesco Totti AS Rom 9 9
    2. Diego Milito Inter 12 9

    Brothers, Sisters

    One Day we will be free.

    From Fighting, Violence, People Crying in the Streets.