Fußball aus aller Welt

  • Erinnert sich noch jemand an eine alte Umfrage in England: "Wer ist der dümmste Mann auf der Insel?"


    Die meisten EngländerINNEN hatten für Gaza gestimmt. :D

    Heisst das mit anderen Worten,daß ich meinen Namen ändern sollte? :)


    entweder das, oder läufst so oft gegen die Wand, bis sich dein IQ deutlich reduziert hat.

    Niemand in China weiß das! NIEMAND!

  • ich denke der strafenkatalog ist ausreichend. eher mangelt es an verurteilungen, weil jeder 3. klassige anwalt die leute immer wieder raushauen kann.


    angetrunken bekifft daher unzurechnungsfähig, und zack... nicht mal mehr ein böseswort


    Sehe ich nicht so. Über klar definierte Strafen ist mir nichts bekannt. Da wird mal so und mal so entschieden.


    Wenn von Anfang an fest steht das ein Platzsturm mit 5 Jahren Bau geahndet wird läuft da keiner mehr drauf. Da wette ich drauf.

  • Erinnert sich noch jemand an eine alte Umfrage in England: "Wer ist der dümmste Mann auf der Insel?"


    Die meisten EngländerINNEN hatten für Gaza gestimmt. :D

    Heisst das mit anderen Worten,daß ich meinen Namen ändern sollte? :)

    Oooooooooops. :fettnäpfchen:
    Nein, bitte beibehalten. :)
    Er ist zwar kein Intelligenzbolzen, aber mit dem Ball konnte er gut umgehen.

    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von Gyros Peter ()

  • solange verbindung besteht, oder ? also wenn am sa. die altsadt auseinander genommen wird weil fortuan gerade gegen köln verloren hat und doch nicht aufsteig ist das doch eindeutig. ist doch nicht so, als wüsste der verein nicht wo ihre fans sieg oder niederlage feiern.

    Und welche Hoheitsrechte hat Fortuna in der Altstadt? Im Stadion besteht eine Hausrechtssituation, aber soll Fortuna dieses Recht an Spieltagen für das gesamte Stadtgebiet bekommen?
    Zur Verantwortung kann ich nur da gezogen werden, wo ich auch die Möglichkeit habe, den entstehenden Schaden abzuwenden. Soll Fortuna das Recht haben, für den Altstadtbereich eine Polizeitruppe aufzustellen?
    .


    Was passiert eigentlich, wenn Fortunen am Samstag auf dem Rückweg vom Spiel der Zwoten in Mannheim am Bahnhof randalieren ? Ist dann auch Fortuna schuld ?


    Solche Szenen wie in Brasilien wird es bei uns nicht geben. Das entspricht nicht unserer Mentalität. Dafür werden bald die Mannheimer Jungs sich nach Hoffenheim orientieren und deren jeweiligen Gegner aufs Korn nehmen, genauso wie mann irgendwann wieder von den Leipzigern hören wird. Welche Vereine soll man dann bestrafen ?

  • 05.12. 13:45 Portsmouth Burnley FC 2:0 (0:0)
    05.12. 16:00 Arsenal Stoke City 2:0 (1:0)
    05.12. 16:00 Aston Villa Hull City 3:0 (2:0)
    05.12. 16:00 Blackburn Liverpool 0:0 (0:0)
    05.12. 16:00 West Ham Manchester 0:4 (0:1)
    05.12. 16:00 Wigan Birmingham City 2:3 (1:0)
    05.12. 16:00 Wolverhampton Wanderers Bolton 2:1 (1:0)
    05.12. 18:30 Manchester City Chelsea 2:1 (1:1)
    06.12. 16:00 Fulham FC Sunderland 1:0 (1:0)
    06.12. 17:00 Everton Tottenham 2:2 (0:0)


    12.12. 13:45 Stoke City Wigan 2:2 (1:1)
    12.12. 16:00 Birmingham City West Ham 1:0 (0:0)
    12.12. 16:00 Bolton Manchester City 3:3 (2:2)
    12.12. 16:00 Burnley FC Fulham 1:1 (0:0)
    12.12. 16:00 Chelsea Everton 3:3 (2:2)
    12.12. 16:00 Hull City Blackburn 0:0 (0:0)
    12.12. 16:00 FC Sunderland Portsmouth 1:1 (1:0)
    12.12. 16:00 Tottenham Wolverhampton Wanderers 0:1 (0:1)
    12.12. 18:30 Manchester Aston Villa 0:1 (0:1)
    13.12. 17:00 Liverpool Arsenal 1:2 (1:0)


    25.11. 20:45 Hull City Everton 3:2 (3:0)
    15.12. 20:45 FC Sunderland Aston Villa 0:2 (0:1)
    15.12. 21:00 Birmingham City Blackburn 2:1 (1:0)
    15.12. 21:00 Bolton West Ham 3:1 (0:0)
    15.12. 21:00 Manchester Wolverhampton Wanderers 3:0 (2:0)
    16.12. 20:45 Burnley FC Arsenal 1:1 (1:1)
    16.12. 20:45 Chelsea Portsmouth 2:1 (1:0)
    16.12. 21:00 Tottenham Manchester City 3:0 (1:0)
    16.12. 21:00 Liverpool Wigan 2:1 (1:0)
    05.01. 20:45 Stoke City Fulham -:- (-:-)

    Brothers, Sisters

    One Day we will be free.

    From Fighting, Violence, People Crying in the Streets.

  • 05.12. 18:00 Milan Sampdoria 3:0 (3:0)
    05.12. 20:45 Juventus Inter 2:1 (1:1)
    06.12. 15:00 FC Bologna Udine 2:1 (1:1)
    06.12. 15:00 Florenz Bergamo 2:0 (1:0)
    06.12. 15:00 Genua Parma 2:2 (1:1)
    06.12. 15:00 Livorno Chievo 0:2 (0:1)
    06.12. 15:00 Napoli Bari 3:2 (0:0)
    06.12. 15:00 Palermo Cagliari 2:1 (0:1)
    06.12. 15:00 Siena Catania 3:2 (0:1)
    06.12. 20:45 AS Rom Lazio 1:0 (0:0)


    12.12. 18:00 Cagliari Napoli 3:3 (0:1)
    12.12. 20:45 Bari Juventus 3:1 (2:1)
    13.12. 15:00 Bergamo Inter 1:1 (0:1)
    13.12. 15:00 Catania Livorno 0:1 (0:0)
    13.12. 15:00 Chievo Florenz 2:1 (2:1)
    13.12. 15:00 Lazio Genua 1:0 (1:0)
    13.12. 15:00 Milan Palermo 0:2 (0:0)
    13.12. 15:00 Parma FC Bologna 2:1 (0:1)
    13.12. 15:00 Siena Udine 2:1 (0:0)
    13.12. 20:45 Sampdoria AS Rom 0:0 (0:0)


    1. Inter Champions League 16 11 3 2 35: 14 +21 36
    2. Milan Champions League 16 9 4 3 23: 17 +6 31
    3. Juventus Champions League 16 9 3 4 29: 19 +10 30
    4. Parma Champions League-Qualifikation 16 8 4 4 22: 20 +2 28
    5. AS Rom UEFA Europa League-Qualifikation 16 7 4 5 25: 22 +3 25
    6. Sampdoria UEFA Europa League-Qualifikation 16 7 4 5 20: 22 -2 25
    7. Bari 16 6 6 4 19: 15 +4 24
    8. Chievo 16 7 3 6 20: 17 +3 24
    9. Florenz 16 7 3 6 18: 15 +3 24
    10. Genua 16 7 3 6 28: 27 +1 24
    11. Napoli 16 6 6 4 24: 24 0 24
    12. Cagliari 16 7 2 7 25: 21 +4 23
    13. Palermo 16 6 5 5 21: 20 +1 23
    14. Udine 16 5 3 8 19: 21 -2 18
    15. Lazio 16 3 7 6 10: 15 -5 16
    16. FC Bologna 16 4 4 8 17: 24 -7 16
    17. Livorno 16 4 3 9 7: 18 -11 15
    18. Bergamo Abstieg 16 3 4 9 15: 25 -10 13
    19. Siena Abstieg 16 3 3 10 17: 27 -10 12
    20. Catania Abstieg 16 1 6 9 14: 25 -11 9

    Brothers, Sisters

    One Day we will be free.

    From Fighting, Violence, People Crying in the Streets.

  • RB Salzburg
    SK Kärnten 11.12, 19:30 Uhr
    1:0 (0:0)
    Kapfenberg
    Mattersburg 12.12, 18:00 Uhr
    2:2 (1:1)
    Rapid Wien
    SV Ried 12.12, 18:00 Uhr
    2:1 (1:0)
    SC Magna
    LASK 12.12, 18:00 Uhr
    4:0 (2:0)
    Sturm Graz
    Austria Wien 13.12, 16:00 Uhr
    2:2 (2:1)

    1. Rapid Wien 19 44:18 41
    2. RB Salzburg 19 37:17 39
    3. Austria Wien 19 33:23 36
    4. Sturm Graz 19 28:19 30
    5. SV Ried 19 24:19 27
    6. SC Magna 19 33:36 24
    7. Mattersburg 19 26:34 23
    8. LASK 19 40:52 18
    9. Kapfenberg 19 22:37 18
    10. SK Kärnten 19 14:46 7

    Brothers, Sisters

    One Day we will be free.

    From Fighting, Violence, People Crying in the Streets.

  • Ganz nett finde ich. Hätten sich unsere Jungs auch mal verdient.


    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von MickyNeuss ()

  • Müssen wir auch unbedingt machen :) einfach nur geil.
    Vielleicht sollten wir auf das Bengalowerfen verzichten...aber sonst ist echt ne geile Nummer.

  • Dürfte wohl daran liegen das zum Rüclspiel gegen Temisvar keine Zuschauer erlaubt waren, und deswegen so die Gelegenheit genutzt wurde zu supporten. Normalerweise taucht man beim Training nur auf um Gräber zu schaufeln oder Spieler zu jagen --;)ir

    Btte Screenshot ins Block A Forum stellen!